Détails sur le produit:
|
mots-clés: | cellule de batterie d'ion de Li | Application: | Folklifts électrique, AUTRE, chariots de golf, systèmes d'Electric Power, machines-outils, bicyclett |
---|---|---|---|
Taille de batterie: | 148*27*98MM/148*27*102 | Poids: | 0.88KG |
Tension nominale: | 4,2 volts | Capacité nominale: | 50Ah |
La vie de cycle: | 1000times | Taille: | 148*27*98mm |
Type de batterie: | NMC | Apllication: | E-scooter d'E-bicyclette |
Taux de décharge: | 1-3C | Courant dérivé maximum: | 3C (3 minutes) |
Vente des unités: | Article simple | Taille simple de paquet : | 5X12X18 cm |
Seul poids brut: | 1,100 kilogrammes | Origine: | La Chine |
Mettre en évidence: | cellule prismatique de calb de 3.7V 50AH 175WH,cellules prismatiques de calb de 3.7V 50AH 175WH,Cellule prismatique 3.7V 50AH du calb 175WH |
lithium prismatique rechargeable Ion Battery de 3.7V 50AH 175WH CALB 3C NMC
Li-Ion Battery Cell Description :
le lithium carré rechargeable Ion Battery de 3.7V 50AH 175WH CALB 3C NMC peut être employé dans la batterie de début de moteur, le vélo électrique/moto/scooter, le chariot de golf/chariot, et le système solaire et d'énergie éolienne de la puissance Tools.UPS, rv, grande attente de rv.
Li-Ion Battery Cell Parameter :
Mots-clés : |
Li-Ion Battery Cell |
Application : |
Les chariots élévateurs électriques, AUTRE, golf transporte en charrette, des systèmes d'Electric Power, machines-outils, bicyclettes électriques/scooters, jouets, systèmes à énergie solaire de stockage, fauteuils roulants électriques, BATEAUX, véhicules électriques, appareils ménagers, SOUS-MARINS |
---|---|---|---|
Taille de batterie : |
148*27*98MM/148*27*102 |
Poids : |
0.88KG |
Tension nominale : |
4,2 volts |
Capacité nominale : |
50ah |
La vie de cycle : |
1000times |
Taille : |
148*27*98mm |
Type de batterie : |
NMC |
Application : |
E-scooter d'E-bicyclette |
Taux de décharge : |
1-3C |
Max Discharge Current : |
3C (3 minutes) |
Vente des unités : |
Article simple |
Taille simple de paquet : |
5X12X18 cm |
Seul poids brut : |
1,100 kilogrammes |
Origine : |
La Chine |
Modèle non. | CALBLFP72 | CALBLFP80 | CALBLFP100 | CALBLFP180 | CALBLFP200 |
Capacité évaluée | 72Ah | 80Ah | 100Ah | 180Ah | 200Ah |
Tension nominale (v) | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
Chimie | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 |
Impédance interne | ≤0.4mΩ | ≤0.4mΩ | ≤0.4mΩ | ≤0.5mΩ | ≤0.6mΩ |
Shell Material | Aluminium | Aluminium | Plastique | Plastique | Plastique |
Dimension ? (millimètre) H*W*D | 220x135x29 | 220x135x29 | 216x142x67 | 279x180x71 | 279x182x71 |
Poids (kilogrammes) | 1.75±0.15 kilogramme | 1.87±0.15 kilogramme | 3.3±0.15 kilogramme | 5.6±0.15 kilogramme | 5.7±0.15 kilogramme |
Courant dérivé continu maximum | 100A (1C) | 80A (1C) | 100A (1C) | 180A (1C) | 200A (1C) |
Courant dérivé maximal maximum | 216A (3C) | 240A (3C) | 200A (2C) | 360A (2C) | 400A (2C) |
Courant de charge maximum | 72A (1C) | 80A (1C) | 100A (1C) | 180A (1C) | 200A (1C) |
Tension de charge | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V |
Fin de tension de décharge | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V |
La température de remplissage | -5°C~60°C | -5°C~60°C | -5°C~60°C | -5°C~60°C | -5°C~60°C |
Décharge de la température ? | -30°C~60°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C |
Li-Ion Battery Cell Factory Introduction :
L'importation et l'Export Co., Ltd. de Shenzhen Paisheng se spécialise dans la production des diverses batteries lithium-ion 3.7V et 3.2V, des chargeurs, de la batterie BMS et des paquets de batterie, etc. Les produits sont très utilisés dans les produits numériques, les ordinateurs portables, les produits électriques et électroniques, le matériel d'éclairage, les jouets, les appareils électroménagers et l'équipement d'urgence. Nous avons plus de 10 ans d'expérience de fabrication de batterie, nous pouvons assembler des batteries et des batteries selon votre conception et conditions.
Personne à contacter: Mrs. Nancy Ouyang
Téléphone: +86-15889650159