Détails sur le produit:
|
mots-clés: | Cellule LiFePO4 prismatique | Application: | BATEAUX, Folklifts électrique, autre, alimentations d'énergie non interruptible, chariots de golf, s |
---|---|---|---|
Taille de batterie: | 173*125*42mm | Poids: | 2kgs |
Tension nominale: | 3,2 volts | Capacité nominale: | 105 |
Caractéristiques: | Grande puissance | Matériel: | Li-FePO4 |
Taux de décharge: | 0.5-1C | La vie de cycle: | 3000 fois |
Vente des unités: | Article simple | Taille simple de paquet : | 19X15X5 cm |
Seul poids brut: | 2,200 kilogrammes | Origine: | Guangdong, Chine |
Mettre en évidence: | 3,2 cellule de batterie de v 100ah lifepo4,lifepo4 100ah prismatique |
3,2 cycles prismatiques des cellules de batterie de V 100Ah LiFePO4 3000 pour des BATEAUX
Description prismatique des cellules LiFePO4 :
1. La batterie LiFePO4 prismatique a la surcharge et au-dessus de la protection de décharge.
2. La batterie LiFePO4 prismatique a la protection de court-circuit.
3. la batterie de la place LiFePO4 a une fonction d'affichage de puissance de LED.
Paramètre prismatique des cellules LiFePO4 :
Caractéristiques : | Grande puissance | Mots-clés : | Cellule LiFePO4 prismatique |
---|---|---|---|
Application : | BATEAUX, chariots élévateurs électriques, autre, alimentations d'énergie non interruptible, chariots de golf, systèmes d'Electric Power, fauteuils roulants électriques, machines-outils, systèmes à énergie solaire de stockage, bicyclettes électriques/scooters, jouets, appareils ménagers, SOUS-MARINS, bicyclettes électriques, PO solaire | Taille de batterie : | 173*125*42mm |
Poids : | 2KGS | Tension nominale : | 3,2 volts |
Capacité nominale : | 105 | Matériel : | Li-FePO4 |
Taux de décharge : | 0.5-1C | La vie de cycle : | 3000 fois |
Vente des unités : | Article simple | Taille simple de paquet : | 19X15X5 cm |
Seul poids brut : | 2,200 kilogrammes | Origine : | Guangdong, Chine |
Capacité nominale |
100Ah
|
Capacité de livraison |
≥100Ah
|
Tension nominale |
3.2V
|
Tension de la livraison |
3.03~3.10V
|
Tension de charge |
2.5~3.65V
|
Courant de remplissage standard | 0.5C |
Courant dérivé standard |
0.5C
|
Courant dérivé maximal | 1.0C |
Impédance interne de cellules | ≤0.7mΩ |
FAQ prismatique des cellules LiFePO4 :
1. Que diriez-vous de du temps quality&warranty ?
Tous les produits de marque sont 100% importés. Tous les produits ont fourni la garantie 12 mensuelle.
2. Quel est le MOQ ?
Il n'y a aucun MOQ pour des échantillons. Pour la quantité de commande en gros, plus, le meilleur marché.
3. Que diriez-vous de du délai d'exécution ?
Habituellement, nous avons les actions stables dans l'entrepôt. Les marchandises peuvent être envoyées d'ici 2-7 jours.
4. Combien de temps du temps de expédition ?
le lt a besoin toujours de 3-10 jours par exprès tel que DHL et UPS, 15-50 jours par le courrier de la Chine, et 20-30 jours par la mer.
Personne à contacter: Mrs. Nancy Ouyang
Téléphone: +86-15889650159