|
Détails sur le produit:
|
| Mots clés: | Cellule prismatique de LFP | Tension nominale: | 3.2v |
|---|---|---|---|
| Capacité standard Capacité: | 320Ah | Taille de la batterie: | 73*174*207mm |
| Lester: | 5.6KG | Type de batterie: | LiFePO4 |
| Résistance d'impédance à C.A.: | 0.1-0.3mΩ | Température de décharge: | -30~60℃ |
| Mettre en évidence: | Cellule prismatique 3.2v 320ah lifepo4,stockage d'énergie solaire à cellules prismatiques lifepo4,cellules de batterie prismatiques lifepo4 320ah |
||
Cellule prismatique LiFePO4 de stockage d'énergie solaire rechargeable de 3.2V 320Ah
Description de la cellule prismatique LFP :
1. Poids extrêmement léger.
2. Faible autodécharge.
3. Puissance de démarrage supérieure.
Paramètres de la cellule prismatique LFP :
| Capacité nominale | 320AH | Tension de fin de décharge | 2.5V |
| Application | Stockage d'énergie solaire, ESS | Tension de charge | 3.65V |
| Dimensions(L*W*H) | 174*73*207mm | Courant de décharge continu | 320A(1C) |
| Lester | 5,6 kg | Cycle de vie (80 % DOD) | 4000 cycles |
| Résistance interne | 0.1 ~ 0.3mΩ |
Plage de température de décharge
|
-35ºC~65ºC |
Largement application :
Système de stockage d'énergie solaire.
Appareil ménager.
Stockage d'Energie.
Éclairage décoratif, lampes solaires, torche, éclairage de secours, lampadaire solaire et alimentation électrique.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mrs. Nancy Ouyang
Téléphone: +86-15889650159