Détails sur le produit:
|
Mots-clés: | Batery à énergie solaire | Tension nominale: | 3.2V |
---|---|---|---|
Capacité standard de capacité: | 100Ah | Taille de batterie: | 200*33.2*172mm |
Poids: | 2.3kg | Type de batterie: | LiFePO4 |
Perte résiduelle de capacité: | Par mois ≤3.0% | Représentation de cycle: | 3500 cycles @80%EOL |
Surligner: | cellule prismatique de 3500cycles LiFePO4,cellule prismatique de 3.2V 100Ah LiFePo4,cellule prismatique de 3500cycles 100ah |
la cellule prismatique Rechargable de 3500cycles LiFePO4 a complètement scellé
cellule prismatique Rechargable de 3.2v 100ah LiFePO4 pour le stockage à énergie solaire
Description prismatique de cellules de LFP :
1. Poids léger extrême.
2. puissance tournante la manivelle supérieure.
3. complètement scellé.
Paramètres prismatiques de cellules de LFP :
Capacité évaluée | 100AH | Tension de Fin-de-décharge | 2.5V (Temp.) T>0°C |
Application | Stockage à énergie solaire | Tension de remplissage de fin | 3.65V |
Dimensions (L*W*H) | 200*33.2*172mm | Représentation de cycle | ≥4000Cycles, 25±2°C, test cyclique par la charge standard et méthode de décharge sous la charge initiale 300±20Kgf |
Poids | 2.3kg | Représentation de cycle | 3500 cycles @80%EOL, 25±2℃, 1C/1C, 100%DOD |
Largement application :
1. stockage à énergie solaire, énergie résidentielle.
2. véhicules électriques à vitesse réduite, tels que l'e-moto, chariot de golf, e-vélo, e-scooter.
Personne à contacter: Mrs. Nancy Ouyang
Téléphone: +86-15889650159