Détails sur le produit:
|
Mots-clés: | ESS résidentiel | Tension nominale: | 3.2V |
---|---|---|---|
Capacité standard de capacité: | 272AH | Taille de batterie: | 174*71.5*207.5mm |
Poids: | 5302±100g | Type de batterie: | LiFePO4 |
Courant de charge maximum à la température ambiante: | 1.0C 2C (continu) (60s) | Représentation de cycle: | 3500th capacité de nominal de la capacité ≥80% de décharge |
Surligner: | Cellule prismatique résidentielle d'ESS LiFePO4,cellule prismatique de 3.2v 272ah LiFePO4,Cellule prismatique d'ESS 3 |
Long fait un cycle LiFePO4 la cellule prismatique 3.2v 272ah pour ESS résidentiel
cellule prismatique Rechargable de 3.2v 272ah LiFePO4 avec de longs cycles pour ESS résidentiel
Description prismatique de cellules de LFP :
1. Poids léger extrême.
2. puissance tournante la manivelle supérieure.
3. complètement scellé.
4. Longs cycles
5. Rentable
Paramètres prismatiques de cellules de LFP :
Capacité évaluée | 272AH | Tension de Fin-de-décharge | 2.5V (>0℃), 2.0V (≤0℃) |
Application | ESS résidentiel | Tension de remplissage de fin | 3.65V |
Dimensions (L*W*H) | 174*71.5*207.5mm | Courant dérivé maximum à la température ambiante | 1.0C 2C (continu) (60s) |
Poids | 5.3kg | Représentation de cycle | 3500th capacité de nominal de la capacité ≥80% de décharge |
Largement application :
1. stockage à énergie solaire,
2. ESS résidentiel.
Personne à contacter: Mrs. Nancy Ouyang
Téléphone: +86-15889650159