Détails sur le produit:
|
Mots-clés: | Batery résidentiel d'énergie | Tension nominale: | 3.2V |
---|---|---|---|
Capacité standard de capacité: | 125 OH | Taille de batterie: | 200*33.2*173 millimètre |
Poids: | 2.5kg | Type de batterie: | LiFePO4 |
Perte résiduelle de capacité: | Par mois ≤3.0% | Représentation de cycle: | 3000 cycles @80% |
Surligner: | cellule prismatique de 125ah 3.2V,3500 cellule prismatique des cycles 3.2V,cellule LiFePO4 prismatique de 125ah 3.2V |
3500 stockage de l'énergie résidentiel de cellules prismatiques des cycles 125ah 3.2V
la cellule prismatique Rechargable de 3500cycles LiFePO4 a complètement scellé
cellule prismatique Rechargable de 3.2v 100ah LiFePO4 pour le stockage à énergie solaire
Description prismatique de cellules de LFP :
1. poids léger extrême.
2. puissance tournante la manivelle supérieure.
3. complètement scellé.
Paramètres prismatiques de cellules de LFP :
Capacité évaluée | 125AH | Tension de Fin-de-décharge | 2.5V (Temp.) T>0°C |
Application | Stockage à énergie solaire | Tension de remplissage de fin | 3.65V |
Dimensions (L*W*H) | 200*33.3*173mm | Représentation de cycle | ≥3000Cycles |
Poids | 2.5kg | IR | ≤0.5mΩ |
Largement application :
1. stockage à énergie solaire, énergie résidentielle.
2. véhicules électriques à vitesse réduite, tels que l'e-moto, chariot de golf, e-vélo, e-scooter.
Personne à contacter: Mrs. Nancy Ouyang
Téléphone: +86-15889650159