Détails sur le produit:
|
Voltage: | 48/60/72 V | Actuel: | 10A/15A/20A peut client a fait |
---|---|---|---|
Mettre en évidence: | Batterie d'Intellgent EV permutant des stations,batterie de 60V40Ah EV permutant des stations,Station de charge d'échange de transport |
Système de transport d'échange de batteries intelligent série 60V40Ah
Station d'échange de batteries au lithium
Faites en sorte que votre véhicule électrique puisse rouler sans limite d'autonomie, à tout moment et en tout lieu
Il a été développé et promu par la marque "Charging Store" après 3 ans de recherche et de tests.
Offrir une commodité aux personnes qui utilisent souvent des véhicules électriques dans la vie quotidienne.
Jusqu'à présent, plus de 1 000 commerçants chinois utilisent nos armoires d'échange de batteries.
Et plus de 10 000 utilisateurs enregistrés échangent la batterie avec nos armoires.
Le logiciel et le matériel de l'ensemble de l'armoire d'échange ont été conçus et produits par "Charging Store".
L'armoire d'échange de batteries dispose d'une fonction d'inspection de la batterie.
Fonction de surveillance de la batterie
Fonctionnement indépendant
Fonctionnement à distance
Également une fonction de protection automatique contre la coupure de courant
Nous avons maintenant trois types d'armoires : 4 cabines, 8 cabines et 12 cabines
La station d'échange peut ajuster les données pour correspondre à différents types de batteries
Prenez des photos réelles pour votre référence pour plus de détails sur les stations d'échange
Spécification | Paramètres |
Taille de l'armoire | 750(L)*540(L)*1800(H)mm |
Taille maximale dans le port | 260(L) *420(L) *200(H)mm |
Nombre de ports de batterie | 12 ports (contrôle individuel) |
Communication de la batterie | RS485,CAN |
Écran tactile | Standard, 7 pouces |
Tension d'entrée | 100~240VAC 50HZ |
Puissance d'entrée maximale | 9200W/6500W (en option) |
Puissance de charge maximale par port | 900W/1200W (en option) |
Plateforme de tension de charge | 72V/60V/48V |
Environnement de travail | Altitude ≤3000m,0~55℃, |
Réglage dynamique de la puissance | Configuration standard, sortie dynamique de la puissance de charge en fonction de la stratégie de charge |
Haut-parleur | Standard (intégré) |
Performance de protection | Protection contre la foudre / anti-poussière et étanche IP54 / protection contre la coupure de courant par immersion dans l'eau |
Contrôle de l'état de la batterie | Configuration standard, inspection de l'armoire |
Détection de haute température | Standard, fonction d'avertissement en arrière-plan |
Surveillance à distance | Support (besoin de coopérer avec l'arrière-plan de gestion, diagnostic à distance/contrôle de l'armoire) |
Voyant lumineux | Standard (trois couleurs) |
Communication | Standard 4G/BT, GPS/WIFI en option |
Méthode d'échange | Scanner le code pour échanger la batterie/réservation pour échanger la batterie/échange de batterie hors ligne |
Caméra | Caméra (en option) |
Extincteur | Aérosol de type S |
Bloc de prévention des chutes | En option (X4) |
Exigences de certification | Peut être organisé en fonction de la demande du marché (considérer les frais et le cycle de certification) |
Apparence | Peut être personnalisé selon les besoins du client |
Comment louer la batterie
Étape 1 : scanner le code QR
Étape 2 : remettre la batterie usagée
Étape 3 : sortir la nouvelle batterie et la mettre dans votre scooter
Personne à contacter: Mrs. Nancy Ouyang
Téléphone: +86-15889650159