Détails sur le produit:
|
Mots clés: | Cellule prismatique de LFP | Application du projet: | Folklifts électrique, AUTRE, chariots de golf, systèmes d'Electric Power, machines-outils, bicyclett |
---|---|---|---|
Taille de la batterie: | 135*30*220mm | Le poids: | 1.9kg |
Tension nominale: | 3,2 volts | Capacité nominale: | 72Ah |
Durée de vie du cycle: | 3000 fois | Taille: | 135*30*220mm |
Mettre en évidence: | MSDS LiFePO4 3.2V 72AH LFP,MSDS 3.2V 72AH LFP prismatique,Cellule prismatique 135*30*220mm de LFP |
La batterie est certifiée MSDS LiFePO4 3.2V 72AH LFP Carré 135*30*220mm
Cellule prismatique LFPCaractéristiques:
1Une excellente performance.
2Une grande stabilité.
3Une longue vie.
Description de la cellule prismatique LFP:
La batterie au phosphate de fer au lithium (cellule de batterie LiFePo4) est une batterie lithium-ion utilisant du phosphate de fer au lithium (LiFePO4) comme matériau de cathode et du carbone comme matériau d'électrode négative,avec une cellule unique nominale à 3.2V et une tension de coupe de charge de 3,6 V à 3,65 V.
Application de cellules prismatiques LFP:
Équipement de stockage de l'énergie solaire, Système d'énergie solaire, UPS, batterie de démarrage du moteur, Vélo électrique / moto / scooter, Golf chariot / chariots, Outils électriques, Système d'énergie solaire et éolienne, RV, Caravane,La lumière de secours..
Paramètres des cellules prismatiques LFP:
Le numéro de modèle. | Le nombre d'étoiles | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro de série CALBLFP100 | Le nombre d'étoiles | Le numéro de série CALBLFP200 |
Capacité nominale | Pour les appareils électriques | Autres appareils | Pour les véhicules à moteur | à hauteur de 180Ah | Pour les véhicules à moteur |
Voltage nominal (V) | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
Chimique | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 |
Impédance interne | ≤ 0,4 mΩ | ≤ 0,4 mΩ | ≤ 0,4 mΩ | ≤ 0,5 mΩ | ≤ 0,6 mΩ |
Matériau de la coquille | D'autres matériaux | D'autres matériaux | Plastique | Plastique | Plastique |
Dimension? | 220x135x29 | 220x135x29 | - Je ne peux pas. | 279 x 180 x 71 | 279x182x71 |
Poids (en kg) | 10,75 ± 0,15 kg | 10,87 ± 0,15 kg | 30,3 ± 0,15 kg | 50,6 ± 0,15 kg | 50,7 ± 0,15 kg |
Courant de décharge continu maximal | 100A (1C) | 80A (1C) | 100A (1C) | 180A (1C) | 200A (1C) |
Courant de décharge d'impulsion maximal | 216A (3C) | 240A (3C) | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur à: | 360A (2C) | 400A (2C) |
Courant de charge maximal | 72A (1C) | 80A (1C) | 100A (1C) | 180A (1C) | 200A (1C) |
Voltage de charge | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V |
Voltage de fin de décharge | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V |
Température de charge | -5°C à 60°C | -5°C à 60°C | -5°C à 60°C | -5°C à 60°C | -5°C à 60°C |
Température de décharge? | -30°C à 60°C | -30°C à 60°C | -30°C à 60°C | -30°C à 60°C | -30°C à 60°C |
Personne à contacter: Mrs. Nancy Ouyang
Téléphone: +86-15889650159