Détails sur le produit:
|
Mots clés: | Cellule prismatique de LFP | Application du projet: | Folklifts électrique, AUTRE, chariots de golf, machines-outils, bicyclettes électriques/scooters, sy |
---|---|---|---|
Taille de la batterie: | 36MM*200MM*130MM | le poids: | 1.97KG |
Tension nominale: | 3,2 V | Capacité nominale: | 90Ah |
Taille: | 36MM*200MM*130MM | Unités de vente: | Titre unique |
Poids brut unique: | 1,900 kilogrammes | Matériel: | LiFePO4 |
Mettre en évidence: | cellule de batterie 3.2V Lifepo4 prismatique,Cellule de batterie 90AH LiFePO4 prismatique,Cellules à vitesse réduite d'ÈVE LiFePO4 de véhicule |
3.2V 90AH EVE Prismatique LiFePO4 Cellule de batterie pour véhicule à basse vitesse
Description de la cellule prismatique LFP:
1La batterie LFP utilise un procédé de production de laminage, qui présente des performances plus élevées en termes de puissance, de décharge et de cycle de vie.
2. Bonne performance de sécurité, longue durée de vie, durée de vie de plus de 3000 cycles.
3Il peut réaliser une décharge pulsée de 150C, une décharge de 90C pendant 2 secondes, une décharge continue de 45C et une tension de charge rapide de 5C.
Paramètres des cellules prismatiques LFP:
mots clés | Cellule prismatique LFP | Voltage nominal | 3.2V |
Application du projet | Camions élévateurs électriques, autres, chariots de golf, outils électriques, vélos électriques/scooters, systèmes de stockage d'énergie solaire, fauteuils roulants électriques, bateaux, véhicules électriques, appareils électroménagers, vélos électriques | Taille | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
Taille de la batterie | Le montant de la subvention est calculé en fonction de la valeur de la subvention. | Poids brut unique | 1.900 kg |
Le poids | 1.97kg | Matériel | LiFePO4 |
Personne à contacter: Mrs. Nancy Ouyang
Téléphone: +86-15889650159