Détails sur le produit:
|
Mots clés: | Cellule LiFePO4 prismatique | Application: | BATEAUX, Folklifts électrique, autre, alimentations d'énergie non interruptible, chariots de golf, s |
---|---|---|---|
Taille de la batterie: | 173*125*42mm | Le poids: | 2kgs |
Tension nominale: | 3,2 volts | Capacité nominale: | 105 |
Caractéristiques: | Grande puissance | Matériel: | Li-FePO4 |
Taux de décharge: | 0.5-1C | Durée de vie du cycle: | 3000 fois |
Unités de vente: | Titre unique | Taille du colis unique: | 19X15X5cm |
Poids brut unique: | 2,200 kilogrammes | Origine: | Guangdong, Chine |
Mettre en évidence: | Cellule de batterie de LFP prismatique,Cellule de batterie de LFP pour des BATEAUX,3 |
Prismatique 3,2 V 100Ah LiFePO4 Cellule de batterie 3000 cycles Pour les bateaux
Les caractéristiques de la cellule prismatique LiFePO4
1La batterie prismatique LiFePO4 est équipée d'une protection contre la surcharge et la surdécharge.
2La batterie prismatique LiFePO4 est protégée contre les courts-circuits.
3La batterie carrée LiFePO4 dispose d'une fonction d'affichage de puissance LED.
Paramètre de la cellule prismatique LiFePO4:
Caractéristiques: | Une grande puissance | Les mots clés: | Cellule prismatique LiFePO4 |
---|---|---|---|
Applications: | BOATS, chariots élévateurs électriques, autres, alimentation électrique ininterrompue, chariots de golf, systèmes d'alimentation électrique, fauteuils roulants électriques, outils électriques, systèmes de stockage d'énergie solaire, vélos/scooters électriques, jouets,Appareils électroménagers, sous-marins, vélos électriques | Taille de la batterie: | 173*125*42 mm |
Poids: | 2KGS | Voltage nominal: | 3.2 volts |
Capacité nominale: | 105 | Matériau: | Li-FePO4 |
Taux de décharge: | 0.5-1C | Durée du cycle: | 3000 fois |
Unités de vente: | Titre unique | Taille de l' ensemble: | 19X15X5 cm |
Poids brut unique: | 2.200 Kg | Nom de l'entreprise: | Guangdong, Chine |
Capacité nominale |
Pour les véhicules à moteur
|
Capacité de livraison |
≥ 100 Ah
|
Voltage nominal |
3.2V
|
Voltage de débit |
3.03 à 3,10 V
|
Voltage de charge |
2.5 à 3.65V
|
Courant de charge standard | 0.5C |
Courant de décharge standard |
0.5C
|
Max. courant de décharge | 1.0C |
Impédance interne de la cellule | ≤ 0,7 mΩ |
Questions fréquemment posées sur les cellules prismatiques LiFePO4:
1- Et le temps de qualité et de garantie?
Tous les produits de la marque sont 100% importés.
2Quel est le MOQ?
Il n'y a pas de MOQ pour les échantillons. Pour la quantité de commande en vrac, plus il y en a, moins cher.
3Et le délai?
Habituellement, nous avons des stocks stables dans l'entrepôt. Les marchandises peuvent être envoyées dans un délai de 2 à 7 jours.
4Combien de temps pour le transport?
Il faut toujours 3 à 10 jours par express comme DHL et UPS, 15 à 50 jours par la poste chinoise, et 20 à 30 jours par mer.
Personne à contacter: Mrs. Nancy Ouyang
Téléphone: +86-15889650159