Détails sur le produit:
|
Mots clés: | Cellule LiFePO4 prismatique | Application du projet: | Folklifts électrique |
---|---|---|---|
Taille de la batterie: | 140*20*100mm | Le poids: | 0.65KG |
Tension nominale: | 3,2 volts | Capacité nominale: | 30AH |
Durée de vie du cycle: | 3000 fois | Taille: | 140*20*100mm |
Type de batterie: | Lifepo4/batterie au lithium | Caractéristiques: | la sécurité |
Nom du produit: | Batterie Lithium Fer Phosphate Lifepo4 | Matériau de coquille: | D'aluminium |
Unités de vente: | Titre unique | Taille du colis unique: | 15X3X11 cm |
Poids brut unique: | 0,850 kilogrammes | Origine: | Guangdong, Chine |
Mettre en évidence: | Cellule de batterie en aluminium de LFP,Cellule de batterie de LFP 3.2V 30AH,Li Iron Phosphate Battery en aluminium |
3.2V 30AH LiFePO4 batterie au lithium batterie en aluminium Li fer phosphate
Les caractéristiques de la cellule prismatique LiFePO4
1La batterie carrée au lithium fer phosphate est protégée contre la surcharge et la surdécharge.
2La batterie carrée au lithium fer phosphate a une fonction de contrôle de température.
3La batterie carrée au lithium fer phosphate est protégée par un court-circuit.
4La batterie carrée au lithium fer phosphate a la fonction d'équilibrage de la batterie pour assurer une longue durée de vie de la batterie.
5La batterie carrée au lithium fer phosphate dispose d'une fonction d'affichage de puissance LED.
6La batterie carrée au lithium fer phosphate a une fonction de communication.
Paramètre de la cellule prismatique LiFePO4:
Je ne veux pas. | Les postes | Paramètre | Les commentaires | |
1 | Voltage nominal | 3.2V | Décharge standard | |
2 | Capacité nominale | Pour les véhicules à moteur | Décharge standard | |
3 | Voltage de fonctionnement | 2.5V à 3.65V | Température ambiante | |
4 | Résistance interne ((Ac. 1kHz) | 00,20 à 0,50 mΩ | Cellule fraîche, 50% SOC | |
5 | Courant de décharge | Décharge constante: 80 A | Courant de décharge d'impulsion maximal (longue impulsion):160A (trois minutes) | Lorsque la température de la batterie est inférieure à 50°C |
Le courant de décharge de pulsation maximale (pulsation courte) est de 240 A (30 S). | ||||
6 | Taux des frais | norme 0,3C | ||
Maximum 1C | ||||
7 | Temps de charge | ~ 4 heures | Tarif de base | |
- Une heure. | Chargement rapide | |||
8 | Température de fonctionnement | Température de charge | -5 à 55°C | |
Température de décharge | -30 à 55°C | |||
9 | Le poids | 650 ± 10 g | ||
10 | Matériau de la coquille | Alliages d'aluminium | ||
11 | Fenêtre de contrôle de la qualité recommandée | SOC: 5% à 97% | ||
10 | Durée de vie du cycle | ≥ 3000 cycles |
L'usine de cellules prismatiques LiFePO4
Shenzhen Paisheng Import & Export Co., Ltd. est spécialisée dans la production de diverses batteries lithium-ion de 3,7 V et 3,2 V, chargeurs, BMS de batteries et batteries, etc.Les produits sont largement utilisés dans les produits numériques, ordinateurs portables, produits électriques et électroniques, équipements d'éclairage, jouets, appareils ménagers et équipements d'urgence.nous pouvons assembler des piles et des piles selon votre conception et vos exigences.
Personne à contacter: Mrs. Nancy Ouyang
Téléphone: +86-15889650159