Détails sur le produit:
|
Mots clés: | Batery à énergie solaire | Tension nominale: | 3,2 V |
---|---|---|---|
Capacité standard de capacité: | Pour les véhicules à moteur | Taille de la batterie: | 200*33.2*172mm |
Le poids: | 20,3 kg | Type de batterie: | LiFePO4 |
Perte résiduelle de capacité: | Par mois ≤3.0% | Représentation de cycle: | 3500 cycles @80%EOL |
Mettre en évidence: | cellule de batterie de 3500Cycles LFP,Cellule de batterie complètement scellée de LFP,batterie de 3500Cycles 3 |
3500 cycles LiFePO4 Cellule prismatique rechargeable complètement scellée
3.2v 100ah LiFePO4 Cellule prismatique rechargeable pour le stockage d'énergie solaire
Description de la cellule prismatique LFP:
1Extrêmement léger.
2- Une puissance de cran supérieure.
3Completement scellé.
Paramètres des cellules prismatiques LFP:
Capacité nominale | 100AH | Voltage de fin de décharge | 2.5V (temp.) T>0°C |
Application du projet | Stockage de l'énergie solaire | Voltage de charge à l'extrémité | 3.65V |
Dimensions ((L*W*H) | 200*33,2*172 mm | Performance du cycle | ≥ 4000 Cycles, 25±2°C, essais cycliques par la méthode standard de charge et de décharge sous précharge de 300±20 kgf |
Le poids | 20,3 kg | Performance du cycle | 3500 cycles @ 80% EOL, 25±2°C,1C/1C, 100% DOD |
Application répandue:
1Le stockage d'énergie solaire, l'énergie résidentielle.
2Les véhicules électriques à basse vitesse, tels que les motos électriques, les chariots de golf, les vélos électriques, les scooters électriques.
Personne à contacter: Mrs. Nancy Ouyang
Téléphone: +86-15889650159