Détails sur le produit:
|
Mots clés: | Batery résidentiel d'énergie | Tension nominale: | 3,2 V |
---|---|---|---|
Capacité standard de capacité: | 228AH | Taille de la batterie: | 174*53.7*207mm |
Le poids: | 4.22kg | Type de batterie: | LiFePO4 |
Perte résiduelle de capacité: | Par mois ≤3.5% | Représentation de cycle: | ≥4000cycles |
Mettre en évidence: | Cellule de batterie de phosphate de lithium de Rechargable,Cellule de batterie solaire de phosphate de lithium,Cellules du lithium Lifepo4 de Rechargable |
Cellule prismatique LiFePO4 rechargeable 3.2v 228ah pour le stockage de l'énergie solaire
3.2v 228ah Cellule prismatique LiFePO4 rechargeable pour le stockage d'énergie solaire résidentielle
Description de la cellule prismatique LFP:
1Extrêmement léger.
2- Une puissance de cran supérieure.
3Completement scellé.
Paramètres des cellules prismatiques LFP:
Capacité nominale | 228AH | Voltage de fin de décharge | 2.5V |
Application du projet | Stockage d'énergie résidentiel | Voltage de charge à l'extrémité | 3.65V |
Dimensions ((L*W*H) | 174*53,7*207 mm | Performance du cycle | ≥ 4000 cycles, essai par cycle selon la méthode standard de charge et de décharge sous précharge de 300 kgf |
Le poids | 4.22kg | Courant de charge et de décharge standard | 0.5C |
Application répandue:
1- le stockage d'énergie solaire,
2- Le stockage d'énergie résidentielle.
Personne à contacter: Mrs. Nancy Ouyang
Téléphone: +86-15889650159