Détails sur le produit:
|
Mots clés: | ESS résidentiel | Tension nominale: | 3,2 V |
---|---|---|---|
Capacité standard de capacité: | 272AH | Taille de la batterie: | 174*71.5*207.5mm |
Le poids: | 5302±100g | Type de batterie: | LiFePO4 |
Courant de charge maximum à la température ambiante: | 1.0C 2C (continu) (60s) | Représentation de cycle: | 3500th capacité de nominal de la capacité ≥80% de décharge |
Mettre en évidence: | Cellule de batterie d'ESS LFP,Cellule de batterie de LFP 272ah,Cellule d'ESS 3 |
Long Cycles Lifepo4 Prismatic Cell 3.2V 272AH pour l'ESS résidentiel
3.2V 272AH LIFEPO4 Cellule prismatique rechargeable avec de longs cycles pour les ES résidentiels
LFP Prismatic Cell Description:
1. Extrême poids léger.
2. Pouvoir de démarrage supérieur.
3. Complètement scellé.
4. Cycles longs
5. Efficace
Paramètres cellulaires prismatiques LFP:
Capacité nominale | 272AH | Tension de fin de décharge | 2,5 V (> 0 ℃), 2,0 V (≤0 ℃) |
Application | ESS résidentiel | Tension de fin de charge | 3,65 V |
Dimensions (l * w * h) | 174 * 71,5 * 207,5 mm | Courant de décharge maximum à température ambiante | 1,0c (continu) 2C (60S) |
Poids | 5,3 kg | Performance du cycle | 3500e capacité de décharge ≥ 80% Capacité nominale |
Application largement:
1. Stockage d'énergie solaire,
2. ESS résidentiels.
Personne à contacter: Mrs. Nancy Ouyang
Téléphone: +86-15889650159