Détails sur le produit:
|
Mots clés: | Système résidentiel de stockage de l'énergie | Tension nominale: | 3,2 V |
---|---|---|---|
Capacité standard de capacité: | à hauteur de 280Ah | Taille de la batterie: | 174*71.3*207.5mm |
Le poids: | 5255±100g | Type de batterie: | LiFePO4 |
Courant de charge maximum: | IC (continu) | Représentation de cycle: | Capacité initiale du ≥ 80% de capacité de décharge (5000th cycle) |
Mettre en évidence: | Cellules prismatiques d'ESS LFP,Lithium Ion Phosphate Battery d'ESS,Long fait un cycle les cellules prismatiques de LFP |
Batterie à lithium-ion-phosphate rechargeable LFP Longs cycles LiFePO4
3.2v 280ah LiFePO4 Cellule prismatique rechargeable à longs cycles Batterie au lithium-ion phosphate
Description de la cellule prismatique LFP:
1Extrêmement léger.
2- Une puissance de cran supérieure.
3Completement scellé.
4. de longs cycles
5. Rentable
Paramètres des cellules prismatiques LFP:
Capacité nominale | 280AH | Voltage de fin de décharge | 2.5V ((> 0°C),2.0V ((≤ 0°C) |
Application du projet | ESS résidentiel | Voltage de charge à l'extrémité | 3.65V |
Dimensions ((L*W*H) | 174*71,3*207,5 mm | Courant de décharge maximal à température ambiante | 1.0C ((continu) 2C (60s) |
Le poids | 50,3 kg | Performance du cycle | Capacité de décharge (5000e cycle) ≥ 80% de la capacité initiale |
Application répandue:
1- le stockage d'énergie solaire,
2- Le SSR résidentiel.
Personne à contacter: Mrs. Nancy Ouyang
Téléphone: +86-15889650159