Détails sur le produit:
|
Mots clés: | Énergie de ménage | Tension nominale: | 3,2 V |
---|---|---|---|
Capacité standard de capacité: | 302AH | Taille de la batterie: | 174*72*207mm |
Le poids: | 4.22kg | Type de batterie: | LiFePO4 |
Courant de charge maximum à la température ambiante: | 1.0C (continu) | Représentation de cycle: | ≥4000cycles |
Mettre en évidence: | cellule prismatique de phosphate de lithium de 3.2v 302ah,cellule prismatique de phosphate du lithium 1.0C,3.2v 302ah Li Ion Battery Cell |
Cellule prismatique LFP 3,2 V 302 Ah LiFePO4 rechargeable avec cycles longs pour ESS résidentiel pour ESS résidentiel
Description de la cellule prismatique LFP :
1. Extrêmement léger.
2. Puissance de démarrage supérieure.
3. Entièrement scellé.
4. Longs cycles
5. Rentable
Paramètres de la cellule prismatique LFP :
Capacité nominale | 302AH | Tension de fin de décharge | 2,5 V (>0℃) |
Application | Énergie domestique | Tension de fin de charge | 3,65 V |
Dimensions (L*L*H) | 1174*72*107mm | Courant de décharge maximum à température ambiante | 1.0C (Continu) |
Poids | ≤5,51 kg | Performance du cycle | ≥4000cycles |
Large application :
1. Stockage d'énergie solaire,
2. ESS résidentiel.
Personne à contacter: Mrs. Nancy Ouyang
Téléphone: +86-15889650159