Détails sur le produit:
|
Mots clés: | Batery résidentiel d'énergie | Tension nominale: | 3,2 V |
---|---|---|---|
Capacité standard de capacité: | 125 OH | Taille de la batterie: | 200*33.2*173 millimètre |
le poids: | 2,5 kg | Type de batterie: | LiFePO4 |
Perte résiduelle de capacité: | Par mois ≤3.0% | Représentation de cycle: | 3000 cycles @80% |
Mettre en évidence: | cellule de batterie de 125ah LFP,Lifepo4 cellules prismatiques 125ah,Cellule de batterie résidentielle de LFP |
3500 cycles 125h 3.2V cellule prismatique stockage d'énergie résidentiel
3500 cycles LiFePO4 Cellule prismatique rechargeable complètement scellée
3.2v 100ah LiFePO4 Cellule prismatique rechargeable pour le stockage d'énergie solaire
Description de la cellule prismatique LFP:
1Extrêmement léger.
2- Une puissance de cran supérieure.
3Completement scellé.
Paramètres des cellules prismatiques LFP:
Capacité nominale | 125AH | Voltage de fin de décharge | 2.5V (temp.) T>0°C |
Application du projet | Stockage de l'énergie solaire | Voltage de charge à l'extrémité | 3.65V |
Dimensions ((L*W*H) | 200*33,3*173 mm | Performance du cycle | ≥ 3000 Cycles |
Le poids | 2.5 kg | IR | ≤ 0,5 mΩ |
Application répandue:
1Le stockage d'énergie solaire, l'énergie résidentielle.
2Les véhicules électriques à basse vitesse, tels que les motos électriques, les chariots de golf, les vélos électriques, les scooters électriques.
Personne à contacter: Mrs. Nancy Ouyang
Téléphone: +86-15889650159