Détails sur le produit:
|
Mots-clés: | Systèmes de gestion de batterie | Matière première: | FR-4 |
---|---|---|---|
Mn interlignage: | 0.065mm | Ligne largeur de mn: | 0.065mm |
Taille de trou de mn: | 0.1mm | Nombre de couches: | 1-2-4-6 couches |
Épaisseur de cuivre: | 1/2OZ 1OZ 2OZ 3OZ | Épaisseur de conseil: | 2mm |
Finissage extérieur: | HASL | Utilisation: | Paquets de batterie au lithium |
Communication: | non | Poids: | 0.060kg |
Vente des unités: | Article simple | Taille simple de paquet : | 13X8X9 cm |
Seul poids brut: | 0,300 kilogrammes | Type de paquet: | emballage pélliculé et carton |
Surligner: | Panneau de carte PCB de HASL BMS Protection,panneau de carte PCB de 0.065mm BMS Protection,Panneau de carte PCB de 3OZ BMS |
Panneau de carte PCB de Li-Ion Battery BMS Battery Protection BMS
Au-dessus de la protection de charge | Tension d'équilibre | |||
Tension de détection de surcharge | 4.25±0.05V | Tension de détection d'équilibre | 4.18V | |
Surchargez le temps de retard de détection | 1s | Tension de détection de libération d'équilibre | 4.18V | |
Surchargez la tension de libération | 4.15±0.05V | Équilibre actuel | 30±5mA | |
Protection de Sur-décharge | Protection de surintensité | |||
tension de détection de Sur-décharge | 2.7±0.1V | Courant de protection de surintensité | - | |
temps de retard de détection de Sur-décharge | IMS | Temps de retard de détection de surintensité | 1s | |
tension de libération de Sur-décharge | 3.0±0.1V | État de libération | Charge abrégée | |
Protection courte de cycle | Temp. Protection | |||
État de détection | Cycles courts de charge | Temp de protection de charge. | -5-50°C | |
Temps de retard de détection | 300±30 | Déchargez le Temp de protection. | -20-70°C | |
État de libération | Coupez la charge | Capteur thermique de NTC | ||
Auto-consommation | Temp travaillant. | |||
Consommation actuelle en fonctionnement le fonctionnement normal | <100ua> | La température. gamme | -40/80℃ | |
Sommeil actuel (sur-décharge) | ≤20uA |
Paramètre de Li-Ion Battery BMS :
Number modèle | PLFP-207270 | Interlignage minimal | 0.065mm |
Point d'origine | Guangdong, Chine | Finissage extérieur | HASL |
Marque | Passional | Nom de produit | Systèmes de gestion de batterie |
Matière première | FR-4 | Application | Paquets de batterie |
Épaisseur de cuivre | 1/2OZ 1OZ 2OZ 3OZ | Utilisation | Paquets de batterie au lithium |
Épaisseur de conseil | 2mm | Nombre de couches | 1-2-4-6 couches |
Min. Hole Size | 0.1mm | Communication | non |
Ligne largeur minimale | 0.065mm | Poids | 0.060kg |
FAQ de Li-Ion Battery BMS :
Q1. Êtes-vous une usine ?
A1 : Oui, nous sommes une usine à Shenzhen Chine. Accueil pour rendre visite à notre société à tout moment quand vous venez en Chine.
Q2. Quel est le délai de livraison pour la production en série ?
A2 : Habituellement 15-32days, il dépend de la quantité, matériel, modèle de cellules de batterie et ainsi de suite, nous proposons de vérifier le cas de délai de livraison
par cas.
Q3. Quelle est la vie normale d'une batterie ?
A3 : Plus de 800 fois pour NMC un, et 2000 fois pour LFP un.
Q5. Comment maintenir la batterie ?
A5 : La batterie devrait être stockée dans un environnement propre, sec, aéré, foncé
Quand pas utilisant, gardez-le après pleine charge, et rechargez-le tous les 3 mois ou pendant 6 mois.
Personne à contacter: Mrs. Nancy Ouyang
Téléphone: +86-15889650159